| หัวข้อ | DR | หุ้นต่างประเทศ |
| ซื้อขายในตลาด | ตลาดหุ้นไทย (SET) | ตลาดหุ้นต่างประเทศ |
| ใช้สกุลเงิน | บาทไทย | ดอลลาร์/สกุลต่างประเทศตามตลาดนั้นกำหนด |
| การถือครอง | ใบแสดงสิทธิ (ไม่ถือหุ้นจริง) | ถือหุ้นจริง |
| สิทธิออกเสียง | ไม่มี | มี |
| ความเสี่ยงค่าเงิน | มี | มี |
| ค่าธรรมเนียม | ต่ำ | ปานกลาง – สูง (ขึ้นอยู่กับแต่ละบล.) |
| เหมาะกับ | นักลงทุนทั่วไป | นักลงทุนที่พอมีความรู้และคุ้นเคยระดับนึง |
ตัวอย่าง เปรียบเทียบการซื้อ DR vs. หุ้นต่างประเทศ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ 02-625-2480
ทำ Big lot ติดต่อได้ที่ ฝ่ายดูแลสภาพคล่อง 02-625-2493-94
คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน