| หัวข้อสัมมนา: | "สแกนหุ้นวอลุ่มเข้าแรงด้วย Volume Outperform" |
| วิทยากร: | เทรนเนอร์เกด และเทรนเนอร์ต้น |
| วัน: | วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2569 |
| เวลา: | 14.00 - 16.00 |
| สถานที่: | อาคารมิ้นท์ ทาวเวอร์ ชั้น 9 |
| หมายเหตุ: | สแกนหุ้นวอลุ่มเข้าแรงด้วย
Volume Outperform |
| แผนที่: |