| หัวข้อสัมมนา: | "อ่านงบการเงินจากกราฟ เทียบหุ้นต่อหุ้น" |
| วิทยากร: | เทรนเนอร์ต้น และเทรนเนอร์วิต |
| วัน: | วันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2568 |
| เวลา: | 14.00 - 16.00 |
| สถานที่: | อาคารมิ้นท์ ทาวเวอร์ ชั้น 9 |
| หมายเหตุ: | อ่านงบการเงินจากกราฟ
เทียบหุ้นต่อหุ้น |
| แผนที่: |