หัวข้อสัมมนา: | "เทคนิคการใช้ Financial chart ช่วยอ่านงบง่ายขึ้น" |
วิทยากร: | เทรนเนอร์เกด และเทรนเนอร์อิ๋ว |
วัน: | วันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2568 |
เวลา: | 14.00 - 16.00 |
สถานที่: | อาคารมิ้นท์ ทาวเวอร์ ชั้น 9 |
หมายเหตุ: | เทคนิคการใช้ Financial chart ช่วยอ่านงบง่ายขึ้น |
แผนที่: |