ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สรุปข้อมูลทางการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)

งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 60
31/12/2560
งบปี 61
31/12/2561
งบปี 62
31/12/2562
งบปี 63
31/12/2563
งบปี 64
31/12/2564
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ          
สินทรัพย์รวม 5,952.84 4,754.32 4,276.95 5,946.94 7,047.21
หนี้สินรวม 3,357.38 2,223.16 1,927.70 3,515.77 4,355.64
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,594.78 2,530.38 2,348.50 2,430.78 2,691.08
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 930.24 930.24 930.24 930.24 930.24
รายได้รวม 1,677.42 1,451.67 1,291.27 1,741.84 2,396.55
กำไรสุทธิ 176.92 -23.80 -138.06 82.42 300.13
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.30 -0.04 -0.24 0.14 0.52
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ          
ROA(%) 3.83 0.14 -3.14 2.72 6.52
ROE(%) 6.94 -0.93 -5.66 3.45 11.72
อัตรากำไรสุทธิ(%) 10.57 -1.63 -10.69 4.71 12.53

ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ 29/12/2560 28/12/2561 30/12/2562 30/12/2563 30/12/2564
ราคาล่าสุด(บาท) 2.84 1.84 1.59 1.82 4.78
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 1,651.18 1,069.78 924.43 1,058.15 2,779.11
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/09/2560 30/09/2561 30/09/2562 30/09/2563 30/09/2564
P/E (เท่า) 9.18 15.91 N/A N/A 10.68
P/BV (เท่า) 0.65 0.42 0.38 0.44 1.06
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 4.35 4.40 4.15 4.13 4.51
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) 4.58 3.26 3.77 N/A 1.26
2024-04-27T12:52:25